2026年1月连州市区环境空气质量总表
来源:本网 发布时间:2026-02-03 11:04:14
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空气质量状况 |
| 2026年01月01日 | 6 | 16 | 38 | 0.6 | 29 | 51 | 42 | — | 优 |
| 2026年01月02日 | 5 | 12 | 18 | 0.6 | 15 | 40 | 22 | — | 优 |
| 2026年01月03日 | 6 | 18 | 30 | 0.6 | 25 | 62 | 36 | — | 优 |
| 2026年01月04日 | 8 | 20 | 39 | 0.7 | 33 | 72 | 48 | — | 优 |
| 2026年01月05日 | 5 | 13 | 26 | 0.7 | 22 | 55 | 32 | — | 优 |
| 2026年01月06日 | 5 | 14 | 42 | 0.6 | 32 | 84 | 46 | — | 优 |
| 2026年01月07日 | 6 | 19 | 40 | 0.6 | 30 | 104 | 54 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年01月08日 | 6 | 24 | 40 | 2.6 | 28 | 100 | 65 | 一氧化碳(CO) | 良 |
| 2026年01月09日 | 6 | 27 | 46 | 0.6 | 30 | 88 | 46 | — | 优 |
| 2026年01月10日 | 8 | 22 | 42 | 0.6 | 30 | 89 | 45 | — | 优 |
| 2026年01月11日 | 8 | 26 | 53 | 0.6 | 34 | 93 | 52 | 颗粒物(PM10) | 良 |
| 2026年01月12日 | 7 | 31 | 55 | 0.6 | 34 | 97 | 53 | 颗粒物(PM10) | 良 |
| 2026年01月13日 | 7 | 30 | 66 | 0.7 | 44 | 103 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年01月14日 | 7 | 30 | 60 | 0.7 | 46 | 109 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年01月15日 | 8 | 34 | 84 | 0.8 | 57 | 127 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年01月16日 | 8 | 43 | 114 | 1 | 74 | 52 | 99 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年01月17日 | 8 | 29 | 85 | 0.8 | 58 | 78 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年01月18日 | 8 | 28 | 80 | 0.8 | 54 | 118 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年01月19日 | 6 | 22 | 64 | 0.8 | 46 | 66 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年01月20日 | 6 | 15 | 17 | 0.8 | 10 | 30 | 20 | — | 优 |
| 2026年01月21日 | 5 | 10 | 24 | 0.8 | 14 | 34 | 24 | — | 优 |
| 2026年01月22日 | 4 | 8 | 20 | 0.7 | 14 | 44 | 22 | — | 优 |
| 2026年01月23日 | 4 | 14 | 33 | 0.8 | 24 | 42 | 35 | — | 优 |
| 2026年01月24日 | 6 | 22 | 60 | 0.9 | 41 | 42 | 58 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年01月25日 | 7 | 34 | 71 | 1 | 60 | 40 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年01月26日 | 7 | 24 | 90 | 1 | 64 | 67 | 87 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
| 2026年01月27日 | 6 | 12 | 28 | 0.8 | 21 | 66 | 33 | — | 优 |
| 2026年01月28日 | 6 | 16 | 42 | 0.9 | 33 | 74 | 48 | — | 优 |
| 2026年01月29日 | 8 | 19 | 60 | 0.8 | 40 | 116 | 64 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 |
| 2026年01月30日 | 7 | 20 | 60 | 0.6 | 38 | 86 | 55 | 颗粒物(PM10) | 良 |
| 2026年01月31日 | 6 | 12 | 15 | 0.6 | 10 | 68 | 34 | — | 优 |
附件下载: